白銀皮帶清掃器
所屬分類:白銀其它輸送機(jī)械產(chǎn)品
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2018/06/27
- 在線詢價(jià)
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品說(shuō)明
概述
刮刀伸展性大,當(dāng)皮帶被輸送原料磨損不均勻時(shí),可配合頭輪上皮帶外型做變化,依頭輪上皮帶不規(guī)則旋轉(zhuǎn)做緊密配合,產(chǎn)生完全刮除效果。
彈簧張力調(diào)整器,具有自動(dòng)補(bǔ)償及避震之功能,保持固定接觸壓力及提高刮刀壽命。
模具化之設(shè)計(jì),刀片組合無(wú)須螺絲固定,可使維修拆換容易及保持刀尖平直度。
主要技術(shù)參數(shù)
Model No | Belt width | A | B | L | TIP Q TY(N) | KG/SET |
JWCIU-045 | BW450 | 1400 | 300 | 380 | 2 | 31 |
JWCIU-050 | BW500 | 1500 | 450 | 530 | 3 | 35 |
JWCIU-060 | BW600 | 1650 | 450 | 530 | 3 | 37 |
JWCIU-065 | BW650 | 1750 | 450 | 530 | 3 | 39 |
JWCIU-075 | BW750 | 1800 | 600 | 680 | 4 | 41 |
JWCIU-080 | BW800 | 1900 | 600 | 680 | 4 | 43 |
JWCIU-090 | BW900 | 1950 | 750 | 830 | 5 | 46 |
JWCIU-100 | BW1000 | 2100 | 900 | 980 | 6 | 49 |
JWCIU-105 | BW1050 | 2150 | 900 | 980 | 6 | 50 |
JWCIU-120 | BW1200 | 2250 | 1050 | 1130 | 7 | 52 |
JWCIU-140 | BW1400 | 2450 | 1200 | 1280 | 8 | 56 |
JWCIU-160 | BW1600 | 2600 | 1350 | 1430 | 9 | 60 |
JWCIU-180 | BW1800 | 2750 | 1500 | 1580 | 10 | 64 |
JWCIU-200 | BW2000 | 2950 | 1650 | 1730 | 11 | 68 |
JWCIU-220 | BW2200 | 3150 | 1800 | 1880 | 12 | 72 |
BW1600-BW2200,刮刀及框架屬于重型 |